| 产品型号 | 0.5方 | 1.2方 | 1.8方 | 3.5方 | 4方 | 5.5方 | 6.5方 |
| 外形尺寸 | 4200*1600*2350mm | 7300*1800*3450mm | 7300*2650*3750mm | 7600*2800*4180mm | 8450*3000*4500mm | 8450*3100*4580mm | 8450*3050*4830mm |
| 轴距 | 1500mm | 2560mm | 2600mm | 2640mm | 3300mm | 3350mm | 2850mm |
| 整机重量 | 1860kg | 4920kg | 6000kg | 8300kg | 9700kg | 11200kg | 12520kg |
| 驱动形式 | 皮带传动 | 变矩器 | 变矩器 | 变矩器 | 变矩器 | 变矩器 | 变矩器 |
| 车速 | 20km/h | 30km/h | 30km/h | 30km/h | 35km/h | 42km/h | 40km/h |
| 爬坡度 | 30° | 30° | 30° | 30° | 40° | 45° | 45° |
| 较小转弯半径 | 4000mm | 4700mm | 5270mm | 5300mm | 5300mm | 6200mm | 4800mm |
| 较小离地间隙 | 150mm | 280mm | 280mm | 380mm | 380mm | 380mm | 350mm |
| 发动机 | 常发单缸柴油机 | 云内490增压 | 云内490增压 | 玉柴4105增压 | 玉柴4108增压 | 玉柴6105增压 | 玉柴6105增压 |
| 额定功率 | 16kw | 55kw | 55kw | 85kw | 91kw | 92kw | 92kw |
| 燃油箱 | 18L | 63L | 63L | 120L | 120L | 180L | 342L |
| 液压系统总容量 | 20L | 63L | 63L | 120L | 120L | 180L | 254L |







客服1