| 产品型号: DYQ5161GJBD5AB | 装载质量: 7855kg | 
| 底盘型号: DYQ1161D5AA | 整车总质量: 16000kg | 
| 轴距: 3700 | 整车外形尺寸(长宽高): 7330*2480*3540mm | 
| 轮距(前): 1810 | 简体倾角: 13° | 
| 轮距(后): 1800 | 搅拌容积: 7m3 | 
| 行驶速度: 90km/h | 进料速度: ≥3m3/min | 
| 变速箱: 法士特 | 出料速度: ≥2m3/min | 
| 轮胎: 900R20 | 出料残余率: <1% | 
| 发动机型号: YC4S140-50 | 夜压泵、马达: SUNNY/INTER PUMP | 
| 发动机功率: 103kw(140马力 ) | 减速机: 荣骄或科翼 | 
| 排放标准: 国V | 供水系统:气压供水 | 
| 整车装备质量: 7955kg | 水箱容积: 400L | 




 
 
 客服1
 客服1